| Vater: | Peter KUNZ
 «I7199» 
  1825 Sulz, Beresan, | UA-51 
  03.01.1908 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  05.01.1908 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  um 1848 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | 
| 1) | Kilian KUNZ  «I14167» |  | 2) | Peter KUNZ  «I16326» |  | 3) | Georg KUNZ  «I13876» |  | 4) | Thomas KUNZ  «I20949» 
  24.02.1851 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  24.02.1851 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  20.12.1872 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Alter: 21y 9m 26d |  | 5) | Margaretha KUNZ  «I6120» 
  14.10.1852 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  14.10.1852 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  25.05.1904 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Alter: 51y 7m 11d
,  26.05.1904 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 6) | Margaretha KUNZ  «I23308» 
  Dez 1852 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  31.05.1854 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Alter: 1y 5m 
,  02.06.1854 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 7) | Peter KUNZ  «I20948» 
  14.07.1856 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  14.07.1856 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  26.12.1872 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Alter: 16y 5m 12d |  | 8) | Magdalena KUNZ  «I8881» 
  30.10.1858 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  30.10.1858 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  06.11.1916 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT, Alter: 58y 6d |  | 9) | Johannes KUNZ  «I2788» 
  08.12.1860 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  08.12.1860 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  20.11.1940 Striegau, Schlesien, | Strzegom, PL-02, Alter: 79y 11m 12d |  | 10) | Franz KUNZ  «I11312» 
  02.12.1862 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  03.12.1862 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  zwischen 1916 und 1918 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT |  | 11) | Martin KUNZ  «I12483» 
  11.11.1864 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  11.11.1864 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  05.02.1939 Rural Raleigh, Grant, US-ND, Alter: 74y 2m 24d
,  07.02.1939 St. Gertrude Cemetery, Rural Raleigh, Grant, US-ND |  | 12) | Michael KUNZ  «I26466» 
  05.01.1867 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  05.01.1867 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 13) | Michael KUNZ  «I20947» 
  1869 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  16.12.1872 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Alter: 3y |  | 14) | Agatha KUNZ  «I24119» 
  28.07.1870 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  28.07.1870 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  07.01.1877 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Alter: 6y 5m 9d
,  10.01.1877 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 15) | Jakob KUNZ  «I22736» 
  25.07.1872 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  25.07.1872 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  19.10.1882 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Alter: 10y 2m 24d
,  21.10.1882 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 16) | Marianna KUNZ  «I9495» 
  um 1873 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT |  | 17) | Wenceslaus Wendelin KUNZ  «I13971» 
  28.09.1874 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  28.09.1874 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  03.01.1917 Russland, RUS, Alter: 42y 3m 5d |  | 18) | Ignatius KUNZ  «I24171» 
  02.02.1877 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  02.02.1877 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  10.02.1883 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Alter: 6y 8d
,  11.02.1883 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 19) | Kasmus Peter KUNTZ  «I1129» 
  27.09.1879 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  27.09.1879 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  04.05.1951 Rural Janesburg, Grant, US-ND, Alter: 71y 7m 7d
,  07.05.1951 Holy Infant Cem, Brisbane, Grant, US-ND ⊳  German Russian Immigrant Cemeteries Grant County, North Dakota
 |  | 20) | Agatha KUNZ  «I24172» 
  1882 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  15.02.1883 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Alter: 1y 
,  16.02.1883 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 21) | Mathias KUNTZ  «I12798» 
  15.10.1885 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  15.10.1885 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  13.05.1959 Nelson, CA-BC, Alter: 73y 6m 28d
,  Nelson, CA-BC |  | 22) | Dionisius KUNZ  «I25999» 
  25.10.1887 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  25.10.1887 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  |