![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
I25501 | Anne HIRSCH ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 24.05.2022 | |||||||||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||||||||
Aloisius SCHNELL
«I11678»
![]() ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||||||
Medien | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||||||||
Abbotsford,CA-BC ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Estevan,CA-SK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Karamurat,Ferdinand I,Dobrudscha,| Mihail Kogălniceanu,RO-CT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lampman,CA-SK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() North Portal,CA-SK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Portal, Burke, US-ND ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Roche Percee,CA-SK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Steelman,CA-SK ![]() ![]() ![]() ![]() United States,USA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erzeugt am 29.04.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.6 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"