|  |  |  |  | ||||
| I24957 | Otmar ESTEN  , Partner:  BACHMEIER  01.08.1932 Germany, DEU  06.11.2020 Kell, Andernach, Mayen-Koblenz, DE-RP, Alter: 88y 3m 5d  13.11.2020 Kell, Andernach, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 11.08.2021 | |||||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||||
| Katharina BACHMEIER
 «I2707»  04.12.1935 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  07.10.2017 Kell, Andernach, Mayen-Koblenz, DE-RP
,  12.10.2017 Kell, Andernach, Mayen-Koblenz, DE-RP  21.05.1956 Kell, Andernach, Mayen-Koblenz, DE-RP, Alter des Mannes: 23y 9m 20d, Alter der Frau: 20y 5m 17d | nicht bekannt | ||||||
|  | |||||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||
| Medien | |||||||
| 
 | |||||||
|  Ortschaften | |||||||
| Germany,DEU             Kell,Andernach,Mayen-Koblenz,DE-RP             Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               | |||||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"