I24843 | Joseph HARSCHE
02.01.1873 Neu-Krasna, Semenovka, | Krasny, Aleksandrovsky, Caucasus, RU-KDA 02.01.1873 Semenovka, Kuban, Caucasus, | Semenovskiy, Krasnodar Krai, RU-KDA | ||||||||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 27.07.2021 Beziehungen von: Taufpate bei Taufe von Josef Peter HARSCHE «I7708» | |||||||||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||||||||
Vater: |
Peter HARSCHE
«I6849»
Jan 1846 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 um 1865 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||||||||||
Mutter: |
Marianna GERBER
«I6622»
Mai 1846 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||||
Medien | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||||||||
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51
Neu-Krasna,Semenovka,| Krasny,Aleksandrovsky,Caucasus,RU-KDA Ontario,CA-ON Semenovka,Kuban,Caucasus,| Semenovskiy,Krasnodar Krai,RU-KDA |
Erzeugt am 13.12.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"