I24601 | Johannes HERRSCHAFT
14.02.1883 Neu-Krasna, Semenovka, | Krasny, Aleksandrovsky, Caucasus, RU-KDA 15.02.1883 Semenovka, Kuban, Caucasus, | Semenovskiy, Krasnodar Krai, RU-KDA | ||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 02.05.2021 Beziehungen von: Taufpate bei Taufe von Johannes LAUTERBACH «I1926» | |||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||
Vater: |
Johannes HERRSCHAFT
«I24447»
18.08.1853 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 05.11.1872 Semenovka, Kuban, Caucasus, | Semenovskiy, Krasnodar Krai, RU-KDA |
| |||||||||||
Mutter: |
Elisabetha SCHLICK
«I24525»
16.04.1858 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||
Medien | |||||||||||||
| |||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||
Karamurat,Ferdinand I,Dobrudscha,| Mihail Kogălniceanu,RO-CT
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Neu-Krasna,Semenovka,| Krasny,Aleksandrovsky,Caucasus,RU-KDA Semenovka,Kuban,Caucasus,| Semenovskiy,Krasnodar Krai,RU-KDA |
Erzeugt am 13.12.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"