I23932 | Theresia MARTE
21.11.1870 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 22.11.1870 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 09.12.1871 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Alter: 1y 18d 10.12.1871 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 30.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||||||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||||||||||||||||||
Vater: |
Kaspar MARTE
«I6985»
1845 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 02.06.1864 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Mutter: |
Marianna GEDAK
«I4318»
1848 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Medien | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||||||||||||||||||
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Neu-Krasna,Semenovka,| Krasny,Aleksandrovsky,Caucasus,RU-KDA Semenovka,Kuban,Caucasus,| Semenovskiy,Krasnodar Krai,RU-KDA |
Erzeugt am 05.11.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"