|  |  |  |  | ||
| I22882 | Johannes NENITSCHKA    1819 Österreich, AUT  21.02.1887 Russland, RUS, Alter: 68y  23.02.1887 Russland, RUS | ||||
| Bemerkungen: Entry in the church book St. Joseph · Deat Letzte Änderung/Last update: 04.07.2020 Österreicher Untertan | |||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||||
| Medien | |||||
| 
 | |||||
|  Ortschaften | |||||
| Russland,RUS               Österreich,AUT             | |||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"