|  |  |  |  | ||||||||||||
| I22420 | Rosa Aloisia TERNES    05.08.1921 Krassna, Emmons, US-ND  05.08.1921 Krassna, Emmons, US-ND  24.05.2010 Bismarck, Burleigh, US-ND, Alter: 88y 9m 19d  28.05.2010 Linton, Emmons, US-ND | ||||||||||||||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 17.05.2020 | |||||||||||||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||||||||||||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||||||||||||
| Vater: | Anton TERNES
 «I15834»  10.02.1897 Krassna, Emmons, US-ND  28.05.1956 Strasburg, Emmons, US-ND
,  01.06.1956 Holy Trinity Catholic Church, Krassna, Emmons, US-ND  18.10.1920 Krassna, Emmons, US-ND | 
 | |||||||||||||
| Mutter: | Agatha WELK
 «I22419»  18.05.1900 Rural Strasburg, Emmons, US-ND  21.12.1979 Strasburg, Emmons, US-ND
,  Strasburg, Emmons, US-ND | ||||||||||||||
| Medien | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
|  Ortschaften | |||||||||||||||
| Bismarck,Burleigh,US-ND           Krassna,Emmons,US-ND           Linton,Emmons,US-ND           Rural Strasburg,Emmons,US-ND           Strasburg,Emmons,US-ND           | |||||||||||||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"