|  |  |  |  | ||||||||||||||||
| I22263 | Nicolaus Daniel DIRK    09.11.1947 Bismarck, Burleigh, US-ND  17.11.1947 Rural Raleigh, Grant, US-ND  27.07.2004 Mandan, Morton, US-ND, Alter: 56y 8m 18d  02.08.2004 Rural Mandan, Morton, US-ND | ||||||||||||||||||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 08.04.2024 | |||||||||||||||||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||||||||||||||||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||||||||||||||||
| Vater: | Erasmus DIRK
 «I17773»  01.02.1920 Rural Raleigh, Grant, US-ND
,  01.02.1920 St. Gertrude Cemetery, Rural Raleigh, Grant, US-ND  23.02.2013 Bismarck, Burleigh, US-ND
,  27.02.2013 Mandan, Morton, US-ND  30.10.1944 St. Gertrude Cemetery, Rural Raleigh, Grant, US-ND | 
 | |||||||||||||||||
| Mutter: | Emma FERGEL
 «I18456»  05.03.1924 Rural Shields, Grant, US-ND  17.03.2015 Bismarck, Burleigh, US-ND
,  20.03.2015 Mandan, Morton, US-ND | ||||||||||||||||||
| Medien | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
|  Ortschaften | |||||||||||||||||||
| Bismarck,Burleigh,US-ND           Carson,Grant,US-ND           Flasher,Morton,US-ND           Hazen,Mercer,US-ND           Mandan,Morton,US-ND           Rural Mandan,Morton,US-ND           Rural Raleigh,Grant,US-ND           Rural Shields,Grant,US-ND           St. Gertrude Cemetery,Rural Raleigh,Grant,US-ND           | |||||||||||||||||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"