I21902 | Helen WINGENBACH
08.08.1920 Rural Liebenthal, CA-SK 13.10.2018 Medicine Hat, CA-AB, Alter: 98y 2m 5d Medicine Hat, CA-AB | ||||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 16.06.2020 | |||||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||||
Vater: |
Dionisius WINGENBACH
«I13036»
21.12.1890 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 19.05.1971 Leader, CA-SK 23.11.1915 Liebenthal, CA-SK |
| |||||||||||||
Mutter: |
Amalia HITTEL
«I13037»
31.05.1896 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 26.09.1976 Leader, CA-SK | ||||||||||||||
Medien | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||||
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA
Kelowna,CA-BC Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Leader,CA-SK Liebenthal,CA-SK Medicine Hat,CA-AB Rural Liebenthal,CA-SK Shaunavon,CA-SK |
Erzeugt am 13.12.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"