|  |  |  |  | ||||
| I20345 | Edna TERNES    20.09.1930 Beiseker, CA-AB  19.11.1997 Calgary, CA-AB, Alter: 67y 1m 29d  Beiseker, CA-AB | ||||||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 10.05.2020 | |||||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||||
| Vater: | Michael TERNES
 «I12299»  08.11.1902 Rural Strasburg, Emmons, US-ND
,  09.11.1902 Strasburg, Emmons, US-ND  26.10.1974 Calgary, CA-AB
,  Beiseker, CA-AB  18.01.1926 Beiseker, CA-AB | 
 | |||||
| Mutter: | Philomena MILLER
 «I20339»  1906 Rural Strasburg, Emmons, US-ND  1994 Canada, CAN
,  Beiseker, CA-AB | ||||||
| Medien | |||||||
| 
 | |||||||
|  Ortschaften | |||||||
| Beiseker,CA-AB           Calgary,CA-AB           Canada,CAN           Rural Strasburg,Emmons,US-ND           | |||||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"