|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| I19133 | Gertrud HEIDRICH    12.12.1922 Rural Strasburg, Emmons, US-ND  14.12.1922 Rural Strasburg, Emmons, US-ND  21.01.1998 Bismarck, Burleigh, US-ND, Alter: 75y 1m 9d  23.01.1998 Bismarck, Burleigh, US-ND | ||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 25.03.2020 also named: Gertrude | |||||||||||||||||||||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||||||||||||||||||||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||||||||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||||||||||||||||||||
| Vater: | Reinhold HEIDRICH
 «I13440»  11.04.1895 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  15.04.1895 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  11.04.1976 Bismarck, Burleigh, US-ND
,  14.04.1976 Bismarck, Burleigh, US-ND  17.12.1918 Krassna, Emmons, US-ND | 
 | |||||||||||||||||||||
| Mutter: | Barbara DIRK
 «I13441»  17.03.1901 Rural Strasburg, Emmons, US-ND  17.01.1990 Bismarck, Burleigh, US-ND
,  1990 Bismarck, Burleigh, US-ND | ||||||||||||||||||||||
|  Ortschaften | |||||||||||||||||||||||
| Bismarck,Burleigh,US-ND           Fargo,Cass,US-ND           Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               Krassna,Emmons,US-ND           Linton,Emmons,US-ND           Mandan,Morton,US-ND           Rural Strasburg,Emmons,US-ND           | |||||||||||||||||||||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"